“Remate Especial Hereford Centenario”
Cantidad | Detalle | Promedio | Máximo | Mínimo |
68 | NOVILLOS FAENA (precio de la carne) | $ 3.110 | $ 3.120 | $ 3.100 |
81 | NOVILLOS FAENA | $ 1.975 | $ 2.000 | $ 1.950 |
78 | VAQUILLONAS FAENA (precio de la carne) | $ 3.065 | $ 3.110 | $ 3.020 |
38 | VAQUILLONAS FAENA | $ 1.820 | $ 1.820 | $ 1.820 |
30 | VACAS FAENA (precio de la carne) | $ 2.810 | $ 2.810 | $ 2.810 |
64 | VACAS FAENA | $ 1.695 | $ 1.870 | $ 1.520 |
884 | TERNEROS | $ 2.053 | $ 2.200 | $ 1.900 |
817 | TERNEROS/AS | $ 1.994 | $ 2.100 | $ 1.900 |
761 | TERNERAS | $ 1.944 | $ 2.080 | $ 1.820 |
130 | VAQ. DE INVERNADA | $ 1.620 | $ 1.620 | $ 1.620 |
20 | VAQS. VIP PH PARA ENTORAR | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 |
268 | VAQS. GRALES. PH PARA ENTORAR | $ 545.000 | $ 590.000 | $ 500.000 |
188 | VAQS. GRALES. PH PREÑADAS | $ 717.500 | $ 770.000 | $ 700.000 |
45 | VACAS PR PH PREÑADAS | $ 550.000 | $ 550.000 | $ 550.000 |
365 | VACAS GRALES PH PREÑADAS | $ 643.333 | $ 700.000 | $ 600.000 |
57 | VACAS. GRALES. PH C/CRÍA | $ 430.000 | $ 550.000 | $ 430.000 |
39 | VACAS. GRALES. PH CUT | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
29